Standard drop-forged rivetless chain
Made of SAE-5140 high quality steel
Drawings / product data
b1
KettenWulf standard drop-forged rivetless chain
KW X standard
Designation
Material
Pitch mm
KW
X 400
Max. height mm
p p
Si
›› The standard packing unit for drop-forged rivetless chains is 10 ft.
Max. pin length mm
Width mm
g
X 400
b1 l
Sa
Inner plate thickness mm
Outer plate thickness mm
Max. pin Ø mm
Weight kg/m
Min. breaking load kN
KW
d1
Chain type p g l b1 S1 Sa d1 ≈q FB
KW X348 SAE 5140 76.550 27.88 46.00 18.80 13.20 10.20 12.70 3.10 110
KW X400 SAE 5140 101.600 36.00 57.00 25.40 16.00 11.90 16.00 4.50 220
KW X458 SAE 5140 102.400 36.00 57.00 25.40 16.00 11.90 16.00 4.50 220
KW X678 SAE 5140 153.200 50.80 77.00 31.80 21.00 18.70 22.00 9.30 320
KW CC100 SAE 5140 100.400 36.65 59.50 25.00 16.50 12.20 16.00 4.60 220
KW S348 SAE 5140 76.900 28.80 42.50 18.80 13.20 10.20 12.70 3.10 110
KW S458 SAE 5140 102.600 38.00 55.00 25.30 16.25 11.90 16.00 4.50 220
| 93
STANDARD DROP-FORGED
RIVETLESS CHAIN