WSC chains
WDH / WDR series
Drawings / product data
lb
KettenWulf welded steel chains – wide series
KW WDH series
Designation
Pitch mm
Min. inner width mm
Max. inner width outer mm
p p p
Max. pin Ø mm
Max. pin length mm
Max. overhang
connecting pin mm
Plate thickness mm
Plate height mm
Min. breaking load N
Max. working
load N
Weight kg/m
p
d1
g
S b1 S
Chain type p b1 b d1 l k S g FB ≈q
KW WDH104 152.400 104.60 136.90 19.05 175.20 6.80 9.50 38.10 310000 44500 12.00
KW WDH110 152.400 228.60 263.90 19.05 302.30 6.70 9.50 38.10 310000 45000 17.00
KW WDH120 152.400 222.20 260.40 22.23 307.50 6.50 12.70 50.80 500000 66800 28.70
KW WDH112 203.200 228.60 263.90 19.05 302.30 6.70 9.50 38.10 310000 44500 14.10
KW WDH116 203.200 325.80 358.70 19.05 397.20 6.40 9.50 44.50 320000 51200 18.80
KW WDH118 203.200 334.00 378.45 22.23 427.90 6.50 12.70 50.80 500000 66800 32.20
KW WDH480 203.200 282.40 324.10 22.23 370.90 6.50 12.70 50.80 500000 66800 27.00
KW WDH580 203.200 282.40 324.10 25.40 370.80 7.80 12.70 50.80 540000 91200 29.20
KW WDH680 203.200 282.40 330.20 25.40 389.20 7.80 16.00 50.80 540000 91200 32.50
KW WDH2210 155.850 228.60 263.90 19.05 302.36 6.70 9.50 38.10 310000 44500 16.70
KW WDH2380 207.290 282.40 324.10 22.23 370.90 6.50 12.70 50.80 500000 66800 26.70
KW WDR series
Designation
Pitch mm
Min. inner width mm
Max. inner width outer mm
Max. pin Ø mm
Max. pin length mm
Max. overhang
connecting pin mm
Plate thickness mm
Plate height mm
Min. breaking load N
Max. working
load N
Weight kg/m
Chain type p b1 b d1 l k S g FB ≈q
KW WDR104 152.400 104.60 136.90 19.05 175.20 6.80 9.50 38.10 204000 28500 12.00
KW WDR110 152.400 228.60 263.90 19.05 302.30 6.70 9.50 38.10 204000 28000 17.00
KW WDR120 152.400 222.20 260.40 22.23 307.50 6.50 12.70 50.80 390000 48000 28.80
KW WDR112 203.200 228.60 263.90 19.05 302.30 6.70 9.50 38.10 204000 28500 14.10
KW WDR116 203.200 325.80 358.70 19.05 397.20 6.40 9.50 44.50 262000 36500 18.80
KW WDR118 203.200 334.00 378.45 22.23 427.90 6.50 12.70 50.80 390000 48000 32.10
KW WDR480 203.200 282.40 324.10 22.23 370.90 6.50 12.70 50.80 390000 48000 26.90
KW WDR2210 155.850 228.60 263.90 19.05 302.30 6.70 9.50 38.10 204000 28500 16.70
KW WDR2380 207.290 282.40 324.10 22.23 370.90 6.50 12.70 50.80 390000 48000 26.70
| 89
WSC CHAINS
WDH/ WDR SERIES