WSC chains
WHX series
Drawings / product data
p p
k
d1 d4
I
S
KettenWulf welded steel chains – narrow series
KW WHX series
Designation
Pitch mm
Min. inner width mm
Max. inner width mm
Max. bush Ø mm
Max. pin Ø mm
Max. pin length mm
Max. overhang
connecting pin mm
g
b1
Plate thickness mm
Plate height mm
b1
Min. breaking load N
15°
Max. working
load N
Weight kg/m
b
Chain type p b1 b d4 d1 l k S g FB ≈q
KW WHX124 101.600 38.10 71.50 36.55 19.05 108.00 4.40 9.50 38.10 320000 32700 12.50
KW WHX124HD 103.200 38.10 76.30 41.28 25.40 123.70 4.90 12.70 50.80 540000 66800 20.70
KW WHX111 120.900 50.80 85.60 36.55 19.05 123.20 5.80 9.50 38.10 320000 39500 12.50
KW WHX111HD 120.900 57.15 91.96 36.53 19.05 135.00 4.00 12.70 50.80 320000 39500 19.10
KW WHX132 153.670 69.85 111.60 44.50 25.40 159.00 4.40 12.70 50.80 540000 66800 20.50
KW WHX132HD 153.670 69.85 119.03 44.50 25.40 173.70 5.70 15.90 50.80 540000 69300 24.80
KW WHX106 152.400 38.10 71.50 36.55 19.05 108.00 4.40 9.50 38.10 320000 32700 9.80
KW WHX150 153.670 69.85 111.60 44.50 25.40 159.00 4.40 12.70 63.50 540000 66800 24.40
KW FWHX150 153.670 69.85 110.00 44.50 25.00 156.00 6.00 12.00 65.00 520000 64500 24.70
KW WHX155 153.670 69.85 112.10 44.50 28.40 164.90 10.10 14.30 63.50 660000 77800 27.60
KW WHX157 153.670 69.85 118.10 44.50 28.55 174.00 11.20 15.90 63.50 750000 80900 29.40
KW WHX159 155.580 73.00 118.10 50.80 31.50 167.80 1.80 15.90 76.20 930000 90000 38.40
KW WHX4855 304.800 69.85 116.90 44.50 31.55 166.10 2.50 15.90 63.50 780000 76800 22.50
KW WHX4859 304.800 73.00 118.10 50.80 31.50 167.80 1.80 15.90 76.20 930000 87500 28.90
| 87
WSC CHAINS
WH/ WHX SERIES