WSC chains
WH series
Drawings / product data
p p
k
d1 d4
I
S
KettenWulf welded steel chains – narrow series
KW WH series
Designation
Pitch mm
Min. inner width mm
Max. inner width mm
Max. bush Ø mm
Max. pin Ø mm
Max. pin length mm
Max. overhang
connecting pin mm
g
b1
Plate thickness mm
Plate height mm
b1
Min. breaking load N
15°
Max. working
load N
Weight kg/m
b
Chain type p b1 b d4 d1 l k S g FB ≈q
KW WH78 66.270 28.40 51.00 22.23 12.70 75.80 3.20 6.40 28.60 160000 15600 6.00
KW WH78B 66.270 28.40 51.00 27.00 12.70 75.80 3.20 6.40 31.80 160000 15600 7.00
KW WH78HD 66.950 25.40 51.20 25.40 14.27 85.50 5.10 9.50 31.80 200000 19600 9.40
KW WH82 78.100 31.80 57.40 27.00 14.27 83.50 3.50 6.40 31.80 200000 19600 7.20
KW WH82HD 78.100 28.60 60.80 31.75 19.05 97.30 4.30 9.50 38.10 320000 32700 12.80
KW WH9103HD 78.100 28.60 57.90 31.75 18.95 91.90 4.90 9.50 38.10 320000 32900 12.00
KW WH124 101.600 38.10 71.50 31.80 19.05 108.00 4.00 9.50 38.10 320000 32700 11.50
KW WH124HD 103.200 38.10 76.30 41.28 25.40 123.70 4.90 12.70 50.80 540000 66800 21.30
KW WH111 120.900 50.80 85.60 31.80 19.05 122.70 3.90 9.50 44.50 320000 39500 13.00
KW WH720 152.400 28.50 55.00 32.00 19.05 94.00 5.00 10.00 40.00 350000 35800 9.70
KW WH106 152.400 38.10 71.50 31.80 19.05 108.00 4.00 9.50 38.10 320000 32700 9.60
KW WH110 152.400 44.50 76.50 31.80 19.05 114.00 5.20 9.50 38.10 320000 32700 9.60
KW WH132HD 153.670 69.85 119.03 44.50 25.40 173.70 5.70 15.90 50.80 540000 69300 24.80
86 |