S agricultural machinery chains
Drawings / product data
Design A
Design C
Sa Si
KettenWulf agriculture machinery chains
KW S agricultural machinery chains
Designation
Pitch mm
Min. inner
width mm
Max. protection
roller Ø mm
Max. pin Ø mm
Max. pin length
mm
Max. overhang
connecting pin mm
Inner plate
thickness mm
Outer plate
thickness mm
Plate height mm
Bearing area cm²
Min. breaking load N
Weight kg/m
Designs
Chain type p b1 d4 d1 l k Si Sa g f FB ≈q
KW S45ZP* 41.400 22.23 15.24 5.72 37.30 1.90 2.70 2.70 17.20 1.60 17800 1.66 A
KW S52ZP* 38.100 22.23 15.24 5.72 37.30 1.90 2.70 2.70 17.20 1.60 32000 1.68 A
KW S55ZP* 41.400 22.23 17.78 5.72 37.70 2.70 2.80 2.80 17.30 1.60 17800 1.80 A
KW 384R2P 38.400 19.05 15.88 6.92 33.40 2.80 2.50 2.50 17.20 1.68 33000 1.70 C
KW 384RS2P 38.400 18.00 15.88 6.92 33.40 3.10 3.00 3.00 17.20 1.75 40000 1.80 C
KW 384SK2P 38.400 19.05 15.88 8.28 35.60 3.20 3.00 3.00 20.50 2.10 42100 2.10 C
* zinc plated
g
g
k
d1 d4
b1 l
p p
p p
| 77
S AGRICULTURAL
MACHINERY CHAINS