Rotary chains
KW RO chains
Drawings / product data
d2
KettenWulf rotary chains
p p p p
d1
t b1 t h2
KW RO chains ISO 3512 / DIN 8182 / ANSI B29.10
Designation
Pitch mm
Min. inner
width mm
Max. protection
roller Ø mm
Max. pin Ø mm
Inner plate
thickness mm
Plate height mm
Min. breaking load N
Weight kg/m
Chain type p b1 d1 d2 t h2 FB ≈q
KW RO2510 78.100 36.90 31.75 16.00 8.00 40.00 271000 11.00
KW RO2512 77.900 38.50 41.28 19.05 10.00 60.00 400000 20.20
KW RO2814 88.900 36.90 44.45 22.25 14.00 60.00 556000 25.00
KW RO3214 103.200 48.00 44.45 22.00 14.00 55.00 476000 23.60
KW RO3315 103.450 47.60 45.24 23.85 15.00 60.00 650000 27.00
KW RO3618 114.300 50.80 57.15 27.97 15.00 75.00 894000 37.00
KW RO4020 127.000 68.30 63.50 31.78 18.00 90.00 1110000 54.00
KW RO4824 152.400 74.60 76.20 38.10 20.00 100.00 1600000 70.00
| 45
DRIVE CHAINS
ROTARY CHAINS