DIN 8188 / ISO 606-compliant HFS roller chains
KW HFS duplex, KW HFS triplex
Drawings / product data (American standard)
d1 d4
I e
Sa
k
KettenWulf roller chains for high-stress applications
p p
g
p p p
b1
Si
KW HFS duplex, sizes according to American standard
Designation
Pitch mm
Min. inner
width mm
Max. protection
roller Ø mm
Max. pin Ø mm
Max. pin length
mm
Max. overhang
connecting pin mm
Inner plate
thickness mm
Outer plate
thickness mm
Plate height mm
Transverse pitch mm
Bearing area cm²
ISO 606 / DIN 8188
Min. breaking load N
Weight kg/m
Chain type p b1 d4 d1 l k Si Sa g e f FB ≈q
KW 35-2HFS 9.520 4.78 5.08 3.59 22.28 1.58 1.28 1.28 9.04 10.13 0.27 20500 0.63
KW 40-2HFS 12.700 7.85 7.92 3.97 30.90 2.40 1.50 1.50 12.06 14.38 0.88 32000 1.22
KW 50-2HFS 15.875 9.40 10.16 5.03 38.80 2.40 2.00 2.00 15.08 18.11 1.40 53000 2.00
KW 60-2HFS 19.050 12.57 11.91 5.95 48.80 2.72 2.40 2.40 18.09 22.78 2.10 70000 2.87
KW 80-2HFS 25.400 15.75 15.88 7.93 61.96 4.10 3.20 3.20 24.13 29.29 3.56 145000 5.05
KW 100-2HFS 31.750 18.90 19.05 9.53 76.30 4.30 4.00 4.00 30.16 35.76 5.22 235800 7.86
KW 120-2HFS 38.100 25.22 22.30 11.11 96.00 4.37 4.80 4.80 36.19 45.44 7.84 284200 11.20
KW 140-2HFS 44.450 25.22 25.40 12.71 103.50 7.40 5.60 5.60 42.22 48.87 9.40 382200 15.35
KW 160-2HFS 50.800 31.55 28.58 14.29 124.00 4.30 6.40 6.40 48.00 58.55 19.26 520000 19.23
KW 180-2HFS 57.150 35.48 35.70 17.46 139.10 5.50 7.20 7.20 53.60 65.84 12.72 630000 26.41
KW 200-2HFS 63.500 54.94 39.68 19.84 152.00 6.00 8.00 8.00 60.00 71.55 32.20 840000 33.94
KW 240-2HFS 76.200 47.63 47.63 23.80 185.00 9.00 9.50 9.50 71.00 78.83 31.70 1352000 46.00
KW HFS triplex, sizes according to American standard
Chain type p b1 d4 d1 l k Si Sa g e f FB ≈q
KW 40-3HFS 12.700 7.90 7.92 3.90 45.15 2.40 1.50 1.50 12.06 14.38 1.32 48000 1.82
KW 50-3HFS 15.875 9.50 10.16 5.08 56.60 2.75 2.00 2.00 15.08 18.11 2.10 79500 2.98
KW 60-3HFS 19.050 12.70 11.91 5.95 71.50 2.70 2.40 2.40 18.09 22.78 3.15 105000 4.28
KW 80-3HFS 25.400 15.85 15.88 7.93 91.50 3.90 3.10 3.10 24.13 29.29 5.34 217500 7.50
KW 100-3HFS 31.750 19.10 19.05 9.53 111.80 4.40 4.00 4.00 30.16 35.76 7.83 308700 11.75
KW 120-3HFS 38.100 25.40 22.30 11.11 141.00 4.96 4.80 4.80 36.19 45.44 11.76 426300 16.73
KW 140-3HFS 44.450 25.40 25.40 12.70 152.56 4.90 5.60 5.60 42.22 48.87 14.10 573000 21.93
KW 160-3HFS 50.800 31.65 28.35 14.29 183.08 4.56 6.40 6.40 48.26 58.55 19.26 735000 27.89
KW 180-3HFS 57.150 35.48 35.70 17.46 204.90 5.50 7.20 7.20 53.60 65.84 19.08 945000 39.48
KW 200-3HFS 63.500 38.10 39.67 19.84 222.00 9.00 8.00 8.00 60.00 71.55 32.20 1407000 48.90
KW 240-3HFS 76.200 47.63 47.63 23.80 272.00 9.00 9.50 9.50 71.00 87.83 47.60 2028000 72.70
ISO 606 / DIN 8188
| 41
HFS ACCORDING TO DIN 8188 / ISO 606
DRIVE CHAINS