HP chains – design version A
With simple pitch for standard sprockets
Drawings / product data
d1 d8
k
KettenWulf bush chains with hollow pins – design version A
KW HP
Designation
Pitch mm
Min. inner width mm
Max. bush Ø mm
Max. pin Ø mm
Min. hollow pin
internal Ø mm
Max. pin length mm
Max. overhang
connecting pin mm
p p
Inner plate
thickness mm
Sa
Outer plate
thickness mm
Si
g
b1 l
Si
Plate height mm
Min. breaking load N
Weight kg/m
Designs
d3
Chain type p b1 d3 d1 d8 l k Si Sa g FB ≈q
KW 08BHP 12.700 7.75 8.50 6.37 4.50 16.70 1.30 1.60 1.60 11.80 8900 0.60 A
KW 08BHB 12.700 7.75 8.51 6.30 4.20 16.80 1.20 1.60 1.60 12.00 12000 0.62 A
KW 40HP 12.700 7.85 7.95 5.63 4.10 16.50 1.00 1.50 1.50 12.00 12700 0.60 A
KW 50HP 15.875 9.40 10.16 7.03 5.13 20.70 1.20 2.00 2.00 15.09 20000 0.90 A
KW 60HP 19.050 12.70 11.91 8.31 6.10 25.80 0.60 2.40 2.40 18.00 26500 1.40 A
KW 80HP 25.400 15.75 15.88 11.30 8.10 32.40 1.40 3.20 3.20 24.00 51000 2.30 A
KW HP SS (stainless)
Chain type p b1 d3 d1 d8 l k Si Sa g FB ≈q
KW 08BHPSS 12.700 7.75 8.51 6.14 4.50 16.20 1.80 1.65 1.50 12.10 7800 0.60 A
KW 40HPSS 12.700 7.85 7.95 6.65 4.10 16.50 1.00 1.50 1.50 12.00 7700 0.60 A
KW 50HPSS 15.875 9.40 10.16 7.03 5.13 20.70 1.20 2.00 2.00 15.09 12500 0.90 A
KW 60HPSS 19.050 12.70 11.91 8.31 6.10 25.80 0.60 2.40 2.40 18.00 16800 1.40 A
KW 80HPSS 25.400 15.75 15.88 11.30 8.10 32.40 1.40 3.20 3.20 24.00 24000 2.30 A
| 111
HP CHAINS